Interne Competitie 2011/2012
08.09.2011 |
1e ronde | |||||
P Ermers | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
M Stevens | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | Th Buitelaar | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | J Rongen | 0 | - | 1 | partij083 |
15.09.2011 |
2e ronde | |||||
J Rongen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
W Vervoort | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
Th Buitelaar | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
22.09.2011 |
3e ronde | |||||
T Ariaans | - | R Beumer | 0 | - | 1 | partij084 |
M van den Hoogen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | bye | 1 | ||||
29.09.2011 |
4e ronde | |||||
Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | partij085 |
R Beumer | - | M Stevens | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | F Maassen | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
J Mooren | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | Th Buitelaar | 1 | - | 0 | |
06.10.2011 |
5e ronde | |||||
Th Koolen | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | Z Savic | 1 | - | 0 | partij086 |
T Ariaans | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
W Vervoort | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
13.10.2011 |
6e ronde | |||||
J van den Hoek | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | partij087 |
R Beumer | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
W Vervoort | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
J Mooren | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
Th Buitelaar | - | C Roland | 0 | - | 1 | |
P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
20.10.2011 |
7e ronde | |||||
P Voss | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
F Maassen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
R Beumer | drie provinciėn | 0 | ||||
R Rutten | drie provinciėn | 1 | ||||
C Drissen | drie provinciėn | 0 | ||||
T Verwaaijen | drie provinciėn | ½ | ||||
T Buitelaar | drie provinciėn | 0 | ||||
M Stevens | bondscompetitie | 0 | ||||
10.11.2011 |
8e ronde | |||||
Th Koolen | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | M Stevens | 0 | - | 1 | |
17.11.2011 |
9e ronde | |||||
J Rongen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | F Maassen | 1 | - | 0 | |
W Vervoort | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
M Stevens | bondscompetitie | 1 |
24.11.2011 |
10e ronde | |||||
J van den Hoek | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | P Ermers | ½ | - | ½ | partij089 |
Z Savic | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
01.12.2011 |
11e ronde | |||||
Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | Z Savic | 1 | - | 0 | partij090 |
J van der Pijl | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
W Vervoort | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
R Rutten | oneven bye | 1 | ||||
08.12.2011 |
12e ronde | |||||
R Rutten | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | Th Noij | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
R Beumer | oneven bye | 1 | ||||
15.12.2011 |
13e ronde | |||||
Th Koolen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
05.01.2012 |
14e ronde | |||||
R Beumer | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | P Ermers | ½ | - | ½ | partij091 |
Th Noij | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
J Rongen | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
J Mooren | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
P Voss | oneven bye | 1 | 0 | |||
12.01.2012 |
15e ronde | |||||
P Ermers | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | J Rongen | 1 | - | 0 | partij092 |
C Drissen | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | 0 | |||
19.01.2012 |
16e ronde | |||||
H van IJzendoorn | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
W Vervoort | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
M Stevens | Bondscompetitie | 0 | ||||
26.01.2012 |
17e ronde | |||||
J van der Pijl | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
J Rongen | - | W Vervoort | ½ | - | ½ | |
R Beumer | Drie Provinciėn | 1 | ||||
R Rutten | Drie Provinciėn | 0 | ||||
M van den Hoogen | Drie Provinciėn | 1 | ||||
T Verwaaijen | Drie Provinciėn | 1 | ||||
C Roland | Drie Provinciėn | 1 | ||||
02.02.2012 |
18e ronde | |||||
Th Koolen | - | P Voss | ½ | - | ½ | partij093 |
P Ermers | - | R Beumer | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
09.02.2012 |
19e ronde | |||||
Th Koolen | - | J Rongen | 0 | - | 1 | partij094 |
Z Savic | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
W Vervoort | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | JT Ariaans | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
23.02.2012 |
20e ronde | |||||
J Rongen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
A Gontsjarenko | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | R Rutten | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
01.03.2012 |
21e ronde | |||||
P Ermers | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
R Beumer | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
R Rutten | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | J Woudstra | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
M van de Hoogen | - | A Gontsjarenko | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | W Vervoort | 0 | - | 1 | |
Z Savic | Bondscompetitie | ½ | ||||
08.03.2012 |
22e ronde | |||||
Th Noij | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
R Rutten | - | J Rongen | 1 | - | 0 | |
J Woudstra | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
A Gontsjarenko | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
15.03.2012 |
23e ronde | |||||
R Beumer | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | J Woudstra | 0 | - | 1 | |
Th Noij | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
J Rongen | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | Theo Koolen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | W Vervoort | 0 | - | 1 | |
A Gontsjarenko | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
29.03.2012 |
24e ronde | |||||
R Beumer | - | R Rutten | 0 | - | ||
J Woudstra | - | J Rongen | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | A Gontsjarenko | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
J van den Hoek | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
W Vervoort | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
05.04.2012 |
25e ronde | |||||
Th Noij | - | R Rutten | 1 | - | 0 | |
J Woudstra | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
J Rongen | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
T Ariaans | - | A Gontsjarenko | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
W Vervoort | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
12.04.2012 |
26e ronde | |||||
R Beumer | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
A Gontsjarenko | - | J Rongen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | W Vervoort | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
19.04.2012 |
27e ronde | |||||
J Rongen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
R Rutten | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
R Beumer | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
J van den Hoek | - | T Ariaans | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
W Vervoort | - | J Woudstra | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | A Gontsjarenko | 0 | - | 1 |
Eindstand:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem 1e cyclus | afgem 2e cyclus | afgem 3e cyclus | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | Th Koolen | 27 | 15 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21½ |
2. | R Beumer | 27 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20½ |
3. | R Rutten | 27 | 14 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19½ |
P Voss | 27 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19½ | |
5. | P Ermers | 27 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
6. | Th Noij | 27 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 |
7. | T Ariaans | 27 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17½ |
8. | H van IJzendoorn | 27 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 |
9. | J Rongen | 27 | 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14½ |
10. | C Drissen | 27 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
11. | Z Savic | 27 | 8 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
12. | J van den Hoek | 27 | 7 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12½ |
13. | T Verwaaijen | 27 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 |
W Vervoort | 27 | 5 | 3 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9½ | |
14. | M van den Hoogen | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 9 |
16. | J van der Pijl | 27 | 6 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8½ |
17. | M Stevens | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 16 | 7 |
18. | J Mooren | 27 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 17 | 6 |
19. | J Woudstra | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
A Gontsjarenko | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
C Roland | 27 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
F Maassen | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5 |